um-candidat
AVIS :
Pour connaître le contenu des évaluations, cliquez sur le(s) niveau(x) associé(s) au thème. Si aucun niveau n’est associé, cliquez sur le thème.
| Agent(e) de secrétariat | ||
|---|---|---|
| Thème | Exigence |
|
Français |
||
| Saisie de données | 40 mots/min |
|
| Système d'exploitation (Windows) | ||
| Courrier électronique (Outlook) | ||
| Internet | ||
| Traitement de texte (Word) | ||
| Chiffrier électronique (Excel) | ||
| Présentation (PowerPoint) | ||
| Technicien(ne) en coordination du travail de bureau | ||
|---|---|---|
| Thème | Exigence |
|
| Français | ||
| Saisie de données | 50 mots/min |
|
| Système d'exploitation (Windows) | ||
| Courrier électronique (Outlook) | ||
| Internet | ||
| Traitement de texte (Word) | ||
| Chiffrier électronique (Excel) | ||
| Présentation (PowerPoint) | ||
| Technicien(ne) en administration | ||
|---|---|---|
| Thème | Exigence |
|
| Français | ||
| Saisie de données | 30 mots/min |
|
| Système d'exploitation (Windows) | ||
| Courrier électronique (Outlook) | ||
| Internet | ||
| Traitement de texte (Word) | ||
| Chiffrier électronique (Excel) | ||
| Présentation (PowerPoint) | ||
| Technicien(ne) à la gestion des dossiers étudiants | ||
|---|---|---|
| Thème | Exigence | |
| Français | ||
| Saisie de données | 30 mots/min |
|
| Système d'exploitation (Windows) | ||
| Courrier électronique (Outlook) | ||
| Internet | ||
| Traitement de texte (Word) | ||
| Chiffrier électronique (Excel) | ||
| Présentation (PowerPoint) | ||
MAJ : 8 juillet 2009